TURBO SEGMENTED DIAMOND GRINDING CUPS – (SILVER BRAZED)
R1,344.35 – R1,826.20Price range: R1,344.35 through R1,826.20
FEATURES
- Diamond grinding cups – segmented turbo pattern.
- Very fast, aggressive cutting action.
- Segment size – 24 x 8 x 8 mm for longer life and faster cutting.
- Available for varying types of concrete and stone in various colours for easy identification.
- Colours – Gold / Black / Blue / Red / White.
USES
- For grinding of concrete, masonry and stone surfaces.
- For the removal of surface coatings, epoxy, glue, mastic, paint and floor coverings.
- 180 mm cups to be used on 180 mm angle grinders.
- 125 mm cups to be used on 125 mm angle grinders.
- 125 mm and 180 mm cups can be used on ROX® Falcon 350 & 500 floor grinders.
| Code | Description | Size | Concrete | Grit |
|---|---|---|---|---|
| 88/2/010 | AGGRESSIVE GRINDING / COATING REMOVAL | 125mm | Soft | 16/18 |
| 88/2/030 | AGGRESSIVE GRINDING / COATING REMOVAL | 125mm | Hard | 16/18 |
| 88/3/005 | GENERAL GRINDING / SURFACE PREP | 125mm | X Soft | 30/35 |
| 88/3/010 | GENERAL GRINDING / SURFACE PREP | 125mm | Soft | 30/35 |
| 88/3/025 | MEDIUM GRINDING / MEDIUM SURFACE PREP | 125mm | Medium | 30/35 |
| 88/3/030 | GENERAL GRINDING / SURFACE PREP | 125mm | Hard | 30/35 |
| 88/3/031 | GENERAL GRINDING / SURFACE PREP | 125mm | X Hard | 30/35 |
| 88/4/030 | MEDIUM GRINDING / MEDIUM SURFACE PREP | 125mm | Hard | 45/50 |
| 88/4/025 | MEDIUM GRINDING / MEDIUM SURFACE PREP | 125mm | Medium | 50 |
| 88/2/110 | AGGRESSIVE GRINDING / COATING REMOVAL | 180mm | Soft | 16/18 |
| 88/3/110 | GENERAL GRINDING / SURFACE PREP | 180mm | Soft | 30/35 |
| 88/3/310 | GENERAL GRINDING / SURFACE PREP | 180mm | Hard | 30/35 |
